Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Dimension Master | 400 | 1.000 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 1.000 | Karutan 1 | ![]() |
| 4 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 6 | High Elf | 400 | 1.000 | Noria | ![]() |
| 7 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 400 | 1.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 11 | Soul Master | 400 | 1.000 | Arena | ![]() |
| 12 | Grand Master | 400 | 1.000 | Arena | ![]() |
| 13 | High Elf | 400 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 15 | High Elf | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Blade Master | 400 | 1.000 | Karutan 1 | ![]() |
| 17 | Grand Master | 400 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
| 18 | High Elf | 400 | 1.000 | Noria | ![]() |
| 19 | Grand Master | 400 | 1.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 20 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 21 | High Elf | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Fist Master | 400 | 1.000 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 23 | Grand Master | 400 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
| 24 | Grand Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Blade Master | 1 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 400 | 999 | Lorencia | ![]() |
| 28 | Duel Master | 400 | 684 | Lorencia | ![]() |
| 29 | Duel Master | 400 | 621 | Arena | ![]() |
| 30 | High Elf | 400 | 619 | Karutan 1 | ![]() |
| 31 | High Elf | 384 | 615 | Devias | ![]() |
| 32 | Blade Master | 400 | 604 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Blade Master | 400 | 539 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 34 | Blade Master | 400 | 500 | Lorencia | ![]() |
| 35 | High Elf | 400 | 499 | Valley of Loren | ![]() |
| 36 | Lord Emperor | 390 | 460 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Fist Master | 400 | 441 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Blade Master | 400 | 431 | Elbeland | ![]() |
| 39 | Duel Master | 400 | 426 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Blade Master | 400 | 414 | Lorencia | ![]() |
| 41 | Lord Emperor | 400 | 401 | Lorencia Bar | ![]() |
| 42 | Dark Wizard | 339 | 376 | Lorencia Bar | ![]() |
| 43 | Soul Master | 383 | 373 | Arena | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 400 | 372 | Lorencia Bar | ![]() |
| 45 | Grand Master | 369 | 368 | Arena | ![]() |
| 46 | Duel Master | 326 | 347 | Lorencia Bar | ![]() |
| 47 | Fist Master | 325 | 347 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | Fist Master | 400 | 333 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 400 | 329 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 399 | 320 | Elbeland | ![]() |
| 51 | Fist Master | 400 | 304 | Noria | ![]() |
| 52 | Lord Emperor | 400 | 296 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 53 | Grand Master | 400 | 291 | Lorencia | ![]() |
| 54 | Duel Master | 400 | 291 | Icarus | ![]() |
| 55 | Blade Master | 400 | 288 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Blade Master | 400 | 283 | Lorencia | ![]() |
| 57 | Lord Emperor | 400 | 281 | Valley of Loren | ![]() |
| 58 | Blade Knight | 400 | 280 | Kanturu | ![]() |
| 59 | Grand Master | 400 | 280 | Crywolf Fortress | ![]() |
| 60 | Blade Master | 400 | 278 | Noria | ![]() |
| 61 | Lord Emperor | 400 | 276 | Arena | ![]() |
| 62 | Blade Master | 400 | 275 | Lorencia | ![]() |
| 63 | Grand Master | 391 | 274 | Lorencia Bar | ![]() |
| 64 | Grand Master | 400 | 271 | Arena | ![]() |
| 65 | Dimension Master | 400 | 270 | Karutan 1 | ![]() |
| 66 | Fist Master | 350 | 270 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Dimension Master | 400 | 269 | Atlans | ![]() |
| 68 | High Elf | 400 | 267 | Karutan 1 | ![]() |
| 69 | Blade Knight | 299 | 260 | Arena | ![]() |
| 70 | Grand Master | 400 | 244 | Devias | ![]() |
| 71 | Lord Emperor | 400 | 238 | Arena | ![]() |
| 72 | Rage Fighter | 343 | 214 | Arena | ![]() |
| 73 | Dark Wizard | 358 | 212 | Lorencia | ![]() |
| 74 | Grand Master | 400 | 141 | Lorencia Bar | ![]() |
| 75 | Grand Master | 400 | 134 | Devias | ![]() |
| 76 | Dark Knight | 400 | 134 | Arena | ![]() |
| 77 | Dimension Master | 350 | 110 | Arena | ![]() |
| 78 | Muse Elf | 395 | 107 | Arena | ![]() |
| 79 | Grand Master | 395 | 107 | Karutan 1 | ![]() |
| 80 | Grand Master | 382 | 106 | Arena | ![]() |
| 81 | Grand Master | 400 | 100 | Lorencia | ![]() |
| 82 | Dark Lord | 364 | 91 | Arena | ![]() |
| 83 | Dimension Master | 148 | 64 | Arena | ![]() |
| 84 | Dark Lord | 361 | 61 | Arena | ![]() |
| 85 | Duel Master | 382 | 37 | Arena | ![]() |
| 86 | Bloody Summoner | 362 | 36 | Arena | ![]() |
| 87 | Grand Master | 400 | 30 | Lorencia | ![]() |
| 88 | Grand Master | 400 | 28 | Valley of Loren | ![]() |
| 89 | Grand Master | 400 | 26 | Valley of Loren | ![]() |
| 90 | Lord Emperor | 400 | 20 | Lorencia | ![]() |
| 91 | Grand Master | 400 | 18 | Noria | ![]() |
| 92 | High Elf | 363 | 17 | Arena | ![]() |
| 93 | Blade Knight | 352 | 11 | Arena | ![]() |
| 94 | Blade Master | 400 | 10 | Devias | ![]() |
| 95 | Dimension Master | 400 | 8 | Arena | ![]() |
| 96 | Dark Lord | 374 | 7 | Dungeon | ![]() |
| 97 | Dimension Master | 400 | 6 | Lorencia | ![]() |
| 98 | Lord Emperor | 400 | 5 | Noria | ![]() |
| 99 | High Elf | 354 | 5 | Lorencia | ![]() |
| 100 | Blade Master | 400 | 4 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 06/03/2026 - 01:25 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








